IPL 2009 · Match 54Wednesday, 20 May 2009 · 12:00 AM
CSK
Chennai Super Kings
116/9 (20.0)
PBKS
Punjab Kings
92/8 (20.0)
Chennai Super Kings won by 24 runs
Kingsmead
Player of the Match: M Muralitharan
No ratings yet
Log & ReviewScorecard
CSK116/9 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| GJ Bailey | 15 | 12 | 3 | 0 | 125.0 |
| PA Patel | 32 | 23 | 4 | 1 | 139.1 |
| SK Raina | 20 | 21 | 2 | 0 | 95.2 |
| S Badrinath | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
| MS Dhoni | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| JDP Oram | 17 | 21 | 1 | 0 | 81.0 |
| MS Gony | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.0 |
| R Ashwin | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.3 |
| L Balaji | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| T Thushara | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| M Muralitharan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| WA Mota | 2.0 | 8 | 1 | 4.0 |
| IK Pathan | 4.0 | 32 | 2 | 8.0 |
| B Lee | 4.0 | 16 | 0 | 4.0 |
| PP Chawla | 2.0 | 13 | 1 | 6.5 |
| RR Powar | 4.0 | 19 | 1 | 4.8 |
| S Sreesanth | 4.0 | 23 | 2 | 5.8 |
PBKS92/8 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| S Sohal | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.3 |
| SM Katich | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.5 |
| LA Pomersbach | 26 | 32 | 1 | 1 | 81.3 |
| Yuvraj Singh | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.6 |
| KC Sangakkara | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
| WA Mota | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 |
| IK Pathan | 14 | 12 | 1 | 0 | 116.7 |
| B Lee | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| PP Chawla | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
| RR Powar | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| SK Raina | 4.0 | 17 | 2 | 4.3 |
| MS Gony | 2.0 | 9 | 0 | 4.5 |
| R Ashwin | 4.0 | 13 | 2 | 3.3 |
| L Balaji | 2.0 | 14 | 0 | 7.0 |
| T Thushara | 4.0 | 28 | 2 | 7.0 |
| M Muralitharan | 4.0 | 8 | 2 | 2.0 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!