IPL 2022 · Match 61Saturday, 14 May 2022 · 12:00 AM
KKR
Kolkata Knight Riders
177/6 (20.0)
SRH
Sunrisers Hyderabad
123/8 (20.0)
Kolkata Knight Riders won by 54 runs
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune
Player of the Match: AD Russell
No ratings yet
Log & ReviewScorecard
KKR177/6 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| VR Iyer | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
| AM Rahane | 28 | 24 | 0 | 3 | 116.7 |
| N Rana | 26 | 16 | 1 | 3 | 162.5 |
| SS Iyer | 15 | 9 | 2 | 0 | 166.7 |
| SW Billings | 34 | 29 | 3 | 1 | 117.2 |
| RK Singh | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
| AD Russell | 49 | 28 | 3 | 4 | 175.0 |
| SP Narine | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Washington Sundar | 4.0 | 40 | 0 | 10.0 |
| M Jansen | 4.0 | 30 | 1 | 7.5 |
| B Kumar | 4.0 | 27 | 1 | 6.8 |
| Umran Malik | 4.0 | 33 | 3 | 8.3 |
| T Natarajan | 4.0 | 43 | 1 | 10.8 |
SRH123/8 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 43 | 28 | 4 | 2 | 153.6 |
| KS Williamson | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.9 |
| RA Tripathi | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.0 |
| AK Markram | 32 | 25 | 0 | 3 | 128.0 |
| N Pooran | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Washington Sundar | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
| Shashank Singh | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.7 |
| M Jansen | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| B Kumar | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| Umran Malik | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| AD Russell | 4.0 | 22 | 3 | 5.5 |
| SP Narine | 4.0 | 34 | 1 | 8.5 |
| UT Yadav | 4.0 | 19 | 1 | 4.8 |
| TG Southee | 4.0 | 23 | 2 | 5.8 |
| CV Varun | 4.0 | 25 | 1 | 6.3 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!